基本信息 | 产品简称 | 月月宝1号 |
产品全称 | 元普智富开放式月月宝1号 | |
产品类型 | 混合型基金 | |
成立日期 | 2015-11-09 | |
管理人 | 上海元普投资管理有限公司 | |
托管人 | 招商证券 | |
投资经理 | 张强 | |
证券经纪 | -- | |
期货经纪 | -- | |
认购须知 | 认购/申购起点 | 100万 |
追加资金起点 | -- | |
封闭期 | 1个月 | |
存续期 | -- | |
开放日 | 本基金份额自认购/申购之日起1个月不允许基金份额持有人进行赎回。本基金开放日为每月5号(如遇节假日顺延至下一工作日)。 | |
费用说明 | 认(申)购费 | 1% |
服务费 | 0.1% | |
固定管理费 | 2% | |
浮动管理费 | 1以上20%,高水位月度提取 | |
赎回费 | 无 | |
是否设置警戒线和止损线 | -- | |
备注 | 以上各条款最终以产品合同为准 |
正在运行
您好,元普投资服务热线4000-369-000现已暂停服务,请您拨打下方座机号码进行咨询。
021-60347245